专家计划:斧头命中率:74% | 回报率:1910%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203-205期 | 小 | 203期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 185期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 174期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 171期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。